Jump to content
FAS Goran
neshaoct

Fiat Chrysler statistika prodajnih rezultata

Recommended Posts

Prodaja Fiata u Evropi porasla 17.7 odsto

 

121775-fiat%20500x%206.jpg

 
Kako prenosi Tanjug, italijansko-američki proizvođač automobila ''Fiat Krajsler Automobili'' (FCA) prodao je u junu ove godine u Evropi 87.438 vozila, za 17.7 odsto više u odnosu na isti mesec 2014, saopšteno je iz kompanije. Rezultati FCA nadmašili su ukupan rast prodaje na evropskom tržištu automobila koji je u junu iznosio 14.8 odsto na godišnjem nivou, prema podacima Asocijacije evropskih proizvođača automobila (ACEA), prenosi agencija ANSA. ''Premašili smo prosek u industriji šesti uzastopni mesec, uz najveći rast prodaje od januara 2010. i uvećali smo tržišni udeo u Evropi na 6.2 odsto'', navodi FCA. Kompanija je takođe premašila prosek industrije od početka godine, uz rast prodaje od 12.6 odsto, na 473.000 vozila, i udeo od 6.4 odsto na evropskom tržištu. ACEA navodi da je u Evropi prošlog meseca registrovano 1.41 milion novih automobila, dok je u šest meseci zaključno sa junom prodato 7.41 milion vozila, 8.2 odsto više u odnosu na isti period 2014.

preuzeto sa - Auto Blog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kako je Golf razvalio sve u klasi. Ocekujem da 500X bude u Top5 sljedece godine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malo brojki.

Fiat u julu o odnosu na 2014. povećao prodaju za 13,9% sa 49 993 na 56 955 dovoljno za 9. mesto. Sedam meseci 2015. povećanje 9,8 % na 408 851.

Jeep  razbiva jul 7295 + 142 % ili za sedam meseci 51 587 (prošle godine 18 812) + 174,2 %.

Lancia - Chrysler -11,3 , Alfa - 5 %.

500 L kreće lagano silaznom putanjom u julu pad od 23,9 % ( 6106) a od početka godine -12,2 % 56 745 kom. 500X u julu 7000 kom / ukupno 37 296. Renegade jul 4442 i ukupno 31 778.

Fiat nesrećni Bravo postaje exluziva, u julu samo 9 (devet) komada a ukupno za ovu godinu 292.

 

SAD 500 L u julu skoro petina prodaje iz 2014. 1436 vs 314 dok za avgust 305. Kanada jun 134 , juli 33,  avgust 31. 500 X jul 962,  avg 1029 kom. Dok Renegade poleće jun 4858, jul 6320, avg 8156 ukupno za šest meseci prodaje 28 907.

Jeep uništava sve sa prodajom , za osam meseci je prodato 555 709 i time premašena prodaja iz 1999.god kada je za celu godinu prodato 554 466 ( 2014. 692 348 kom ). Što znači ako se nastavi sa ovakvom prodajom Jeep može da nagura celih 900 000 za 2015.god.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koliko je to 500X+Renegade za EU+SAD u 7. mjesecu? Ako sam dobro izračunao 20560 no tu nema Kanade pa ni Hrvatske ili Srbije. Znači istina je, što brojke i pokazuju, da je kapacitet SATA-e maksimalno iskorišten.

Jeep će ove godine na svjetskom nivou imati brutalne brojke, ne znam jel milijun i 200k moguće, mislim da je. Cilj je milijun i 700k godišnje zaključno sa 2018.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Treba puno više za 500 L. Novi motori, nove verzije.

Što se tiče 500 X juli 962 avg 1029 ukupno 1999, Canada daleko skromnija 252 i 89 2015 ukupno 363. Renegade Canada 2015 1042 kom tj jul 316 i avg 306 kom. Otprilike da su pregurali 100 000. 

Brazil Renegade jul 4028 avg 4598 i ukupno za 2015 14 837 

Share this post


Link to post
Share on other sites

danas sam video uzivo u gradu taj cudesni renegade,fino i moderno izgleda,narandzasta boja,smekerski,al ja bi pre uzeo 500 l treking

Share this post


Link to post
Share on other sites

Renegade je daleko zanimljiviji na ulici. 500 X je opet u prednosti .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Renegade kod nas sa 1.6 dizelom, 120 ks, pogon doduse samo napred, sa svim mogucim popustima kosta 18.900 u visem srednjem paketu opreme. Ne postoji trenutno bolja crossover ponuda u Srbiji. Vec neka druga kombinacija pogona i opreme nije ni blizu best buy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Renegade predstavlja 97 % prodaje Jeep-a u septembru ili 90 % za celu 2015. Inače je prestigao jednu od legendi brazilskog tržišta VW Gol koji je od svog pojavljivanja 1980.god bio na vrhu prodaje. 


SAD sunovrat 500 L , u septembru ssamo 339 kom dok Kanada još gora 26. 500 X. AVgust 1029 , sept. 1133. Kanada 89/78. Jeep +40 % u odnosu na 2014. sa 55 231 na 77 201 i ukupno za 2015. 632 910. Dakle ako nastave ovim tempom sa oktobrom prelaze prošlogodišnji rekord od 692 348 i nagurati oko 800 000.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeep na britanskom tržištu povećao prodaju za skoro 200%

 

jeep%20open%201111.jpg

 
Jeep je prošlog meseca na tržištu Velike Britanije zabeležio najbolju prodaju za u septembru mesecu ikada. Podaci kažu da je Jeep u septembru 2015. u Velikoj Britaniji plasirao 2.097 vozila, što je za 175% više nego u septembru 2014. Što se tiče prodaje za prvih devet meseci, Jeep je na britanskom tržištu prodao 8.420 svojih vozila, a to predstavlja rast od 196% u odnosu na isti period 2014. Zasluga za ovakve rezultate velikim delom pripada modelu Renegade koji je bio naporodavaniji Jeep tokom septembra u Velikoj Britaniji (plasirano je 1.299 komada).
 
preuzeto sa - Auto Blog

Share this post


Link to post
Share on other sites

U 2015. godini u Italiji prodato skoro 50.000 Fiata 500L

 

100587-fiat%20500l%20novosti.jpg

 
Kako prenosi Auto Bild Srbija, u Italiji je u 2015. godini zabeležen rast prodaje novih vozila od 15.8 odsto (prodato je 1.574.872 automobila), a najprodavaniji model je Fiat Panda - 126.326 primeraka. Za nas je prodaja na italijanskom tržištu interesanta jer se tamo plasira gotovo polovina proizvedenih Fiata 500L. Kragujevački Fiat 500L se pred kraj godine probio na četvrto mesto u Italiji (iza Fiat Punta i Lancie Ypsilon), sa 49.931 prodatim primerkom, što je blagi pad u odnosu na 2014. (51.256), ali je ujedno i znatno bolji rezultat nego u 2013. godini (38.842).
 
preuzeto sa - Auto Blog

Share this post


Link to post
Share on other sites
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom:

 

2012. >>> 10.494

2013. >>> 74.536

2014. >>> 94.114

11 meseci 2015. godine. >>> 79.732

 

Decembar 2015. bi trebao da bude negde oko 4.500-5.000 komada, plus tržišta koja gore nisu nabrojana.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Negde skoro natrcah da je Fiat prodao oko 657 000 vozila u Evropi u 2015 i na 9. je mestu po prodaji (sto se proizvodjaca tice).

+12% u odnosu na proslu sezonu.

Sto mu dodje da je L otprilike osmina prodatih vozila.

Cela FCA grupacija oko 870 000, na sedmom mestu grupacija, ako se dobro secam.

VW ubedljivo prvi sa oko 1.7 miliona vozila, VW grupacija (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche) prva sa oko 3.5 miliona vozila.

PSA grupacija (Peugeot, Citroen, DS) oko 1.5 miliona, na drugom mestu. Renault grupacija (Renault i Dacia) na trecem, otprilike blizu toj cifri.

Edited by Ivan

Share this post


Link to post
Share on other sites

A Dongfeng 14. mesto, sa 1.2 miliona.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Turska Januar Brendovi
Pos    Brand    Jan-16    %    Dec    FY15
1    VW    4,528    13.8%    4    1
2    Renault    4,519    13.8%    1    3
3    Fiat    3,843    11.7%    2    4
4    Ford    3,770    11.5%    3    2
5    Hyundai    2,301    7.0%    7    5
6    Toyota    1,481    4.5%    5    6
7    Dacia    1,456    4.5%    8    8
8    Mercedes    1,451    4.4%    9    9
9    Opel    1,263    3.9%    6    7
10    Peugeot    1,111    3.4%    10    10
11    Nissan    971    3.0%    11    13
12    Audi    911    2.8%    14    15
13    Honda    737    2.3%    16    18
14    Skoda    715    2.2%    15    14
15    Citroen    642    2.0%    13    12
16    Seat    502    1.5%    18    17
17    BMW    496    1.5%    12    11
18    Kia    418    1.3%    17    16
19    Mitsubishi    388    1.2%    20    20
20    Isuzu    263    0.8%    24    21
21    Volvo    187    0.6%    19    19
22    Karsan    131    0.4%    29    24
23    Mini    101    0.3%    23    26
24    Jeep    92    0.3%    21    22
25    Iveco    88    0.3%    22    23
26    Subaru    73    0.2%    26    27
27    Porsche    55    0.2%    28    30
28    Mazda    50    0.2%    25    25
29    Land Rover    46    0.1%    27    28
30    Chery    30    0.1%    33    34
31    SsangYong    22    0.1%    31    29
32    Jaguar    20    0.1%    32    35
33    Alfa Romeo    12    0.0%    30    31
34    Proton    10    0.0%    37    32
35    Tata    9    0.0%    36    33
36    DS    8    0.0%    –    –
37    Suzuki    7    0.0%    34    36
38    Ferrari    3    0.0%    –    43
39    Aston Martin    2    0.0%    –    47
40    Maserati    1    0.0%    35    38

Turska Januar Modeli

Pos    Model    Jan-16    %    Dec    FY15
1    Renault Fluence    1,569    4.8%    7    4
2    Ford Courier    1,303    4.0%    2    3
3    Toyota Corolla    1,270    3.9%    1    1
4    Renault Clio    1,191    3.6%    3    6
5    Ford Transit    1,141    3.5%    5    8
6    Fiat Egea    1,071    3.3%    9    45
7    Fiat Doblo    980    3.0%    6    5
8    Fiat Fiorino    968    3.0%    4    11
9    Hyundai i20 Troy    966    3.0%    13    14
10    VW Polo    804    2.5%    17    15
11    VW Transporter    760    2.3%    25    21
12    Renault Symbol    747    2.3%    11    13
13    VW Passat    667    2.0%    12    7
14    VW Golf    631    1.9%    14    12
15    Hyundai Accent    554    1.7%    21    20
16    Dacia Sandero    538    1.6%    19    23
17    Mercedes C Class    538    1.6%    28    28
18    VW Caddy    532    1.6%    47    30
19    Ford Focus    529    1.6%    10    9
20    Opel Astra    498    1.5%    8    10
21    Hyundai Tucson    467    1.4%    48    74
22    Dacia Duster    443    1.4%    18    18
23    Opel Insignia    440    1.3%    30    69
24    Nissan Qashqai    410    1.3%    16    17
25    Peugeot Partner    409    1.3%    33    41
26    Honda Civic    384    1.2%    24    24
27    Seat Leon    360    1.1%    32    33
28    Renault Kadjar    357    1.1%    42    64
29    Fiat Linea    350    1.1%    15    2
30    Audi A3    349    1.1%    20    22
31    VW Jetta    343    1.0%    46    16
32    Honda CR-V    329    1.0%    39    54
33    Mitsubishi L200    324    1.0%    59    63
34    Skoda Octavia    320    1.0%    22    29
35    Ford Fiesta    299    0.9%    41    27
36    Mercedes Sprinter    291    0.9%    53    47
37    Citroen C-Elysée    273    0.8%    31    26
38    Fiat Ducato    272    0.8%    36    32
39    Ford Transit/Tourneo Custom    269    0.8%    45    38
40    VW Crafter    267    0.8%    50    40
41    Mercedes E Class    263    0.8%    29    39
42    Nissan X-Trail    256    0.8%    54    70
43    Peugeot 301    243    0.7%    27    25
44    Skoda Superb    235    0.7%    65    59
45    Audi A4    233    0.7%    49    66
46    Dacia Dokker    221    0.7%    37    36
47    Renault Master    211    0.6%    38    42
48    Nissan Micra    207    0.6%    89    85
49    Isuzu D-Max    190    0.6%    110    91
50    Opel Mokka    182    0.6%    34    50
51    Citroen Berlingo    180    0.6%    35    56
52    VW Amarok    177    0.5%    51    68
53    VW Tiguan    162    0.5%    52    48
54    BMW 5 Series    158    0.5%    43    34
55    Kia Bongo    155    0.5%    100    61
56    Dacia Logan MCV    142    0.4%    57    52
57    VW CC    141    0.4%    79    81
58    Opel Corsa    137    0.4%    23    19
59    Renault Kangoo    135    0.4%    26    37
60    Kia Sportage    129    0.4%    40    35
61    Mercedes A Class    126    0.4%    72    73
62    Seat Ibiza    117    0.4%    61    43
63    Audi A6    117    0.4%    84    97
64    Renault Captur    116    0.4%    74    62
65    Hyundai i10    116    0.4%    77    75
66    Dacia Lodgy    112    0.3%    56    46
67    Renault Trafic    105    0.3%    70    89
68    Peugeot 208    104    0.3%    98    65
69    Peugeot Bipper    104    0.3%    69    72
70    BMW 3 Series    102    0.3%    44    31
71    Karsan Jest    101    0.3%    112    101
72    Nissan Juke    98    0.3%    66    79
73    Iveco Daily    88    0.3%    78    83
74    Hyundai i30    80    0.2%    60    58
75    Audi Q3    79    0.2%    104    115
76    Toyota Auris    76    0.2%    58    44
77    Fiat 500L    73    0.2%    93    92
78    Isuzu NKR    73    0.2%    108    104
79    Skoda Fabia    72    0.2%    81    96
80    Hyundai H100    71    0.2%    114    103
81    BMW 4 Series    70    0.2%    64    84
82    Volvo S60    69    0.2%    97    71
83    Mercedes Vito    69    0.2%    88    76
84    Mini    69    0.2%    99    113
85    Skoda Rapid    67    0.2%    82    60
86    Jeep Renegade    66    0.2%    85    88
87    Kia Rio    63    0.2%    73    67
88    Ford Connect    63    0.2%    67    80
89    Peugeot 308    62    0.2%    55    77
90    Ford Mondeo    62    0.2%    90    87
91    Audi A5    61    0.2%    125    120
92    Peugeot 2008    60    0.2%    76    86
93    Peugeot Boxer    59    0.2%    95    98
94    Renault Megane    58    0.2%    86    57
95    Mercedes CLA    57    0.2%    68    55
96    Volvo V40    56    0.2%    71    90
97    BMW X1    53    0.2%    101    122
98    Toyota Avensis    49    0.1%    107    118
99    Hyundai Elantra    45    0.1%    113    108
100    Fiat Punto    42    0.1%    109    135
101    Citroen Nemo    41    0.1%    75    51
102    Peugeot 508    41    0.1%    87    112
103    Fiat Practico    40    0.1%    115    124
104    Citroen C4    38    0.1%    103    107
105    Ford Kuga    37    0.1%    122    106
106    Porsche Macan    36    0.1%    124    151
107    Kia Cee’d    35    0.1%    80    93
108    Audi Q5    35    0.1%    132    142
109    Toyota Hilux    34    0.1%    83    78
110    BMW 1 Series    31    0.1%    62    49
111    Citroen C4 Cactus    31    0.1%    96    94
112    Mini Countryman    30    0.1%    129    137
113    Hyundai H350    30    0.1%    150    141
114    Citroen C4 Picasso    29    0.1%    118    123
115    Toyota Verso    28    0.1%    143    148
116    Citroen Jumper    27    0.1%    136    102
117    Fiat 500X    27    0.1%    116    111
118    Ford C-Max    27    0.1%    119    119
119    Subaru Forester    27    0.1%    131    127
120    Mitsubishi Canter    25    0.1%    135    133
121    Volvo XC90    25    0.1%    140    164
122    Seat Toledo    23    0.1%    156    95
123    BMW X5    23    0.1%    105    110
124    Mitsubishi ASX    23    0.1%    127    131
125    Mazda CX-3    23    0.1%    149    136
126    Mercedes S Class    23    0.1%    147    147
127    Ford Ranger    22    0.1%    126    114
128    Subaru XV    22    0.1%    133    130
129    VW Scirocco    22    0.1%    153    132
130    Honda Jazz    22    0.1%    134    169
131    Skoda Yeti    21    0.1%    128    100
132    Peugeot 3008    21    0.1%    91    116
133    BMW 2 Series Active Tourer    21    0.1%    117    121
134    Jeep Cherokee    20    0.1%    123    126
135    Volvo XC60    20    0.1%    148    128
136    Kia Soul    20    0.1%    145    155
137    Citroen C1    19    0.1%    139    150
138    Porsche Cayenne    19    0.1%    141    152
139    Chery Tiggo    19    0.1%    180    166
140    Toyota Yaris    17    0.1%    63    53
141    Mazda3    17    0.1%    102    117
142    SsangYong Tivoli    17    0.1%    169    144
143    Ford B-Max    17    0.1%    158    146
144    Volvo S80    17    0.1%    144    149
145    Mercedes B Class    16    0.0%    94    105
146    BMW X3    16    0.0%    106    109
147    Mercedes GLC    16    0.0%    121    158
148    Renault Talisman    16    0.0%    –    –
149    Range Rover Sport    15    0.0%    142    138
150    VW Beetle    14    0.0%    130    129
151    Range Rover    14    0.0%    168    143
152    Jaguar XE    14    0.0%    165    176
153    Kia Picanto    13    0.0%    120    157
154    Renault Latitude    13    0.0%    185    159
155    Mercedes GLA    12    0.0%    92    99
156    Alfa Romeo Giulietta    12    0.0%    111    125
157    Subaru Outback    12    0.0%    176    165
158    BMW 7 Series    12    0.0%    137    183
159    Subaru Levorg    12    0.0%    157    191
160    Audi A1    11    0.0%    172    184
161    Audi Q7    11    0.0%    151    185
162    Mercedes G Class    11    0.0%    178    205
163    Proton Gen2    10    0.0%    202    140
164    Mercedes GLE    10    0.0%    167    198
165    Mitsubishi Attrage    9    0.0%    155    145
166    Fiat 500    9    0.0%    164    167
167    Tata Xenon    9    0.0%    190    168
168    Land Rover Discovery Sport    8    0.0%    138    162
169    Peugeot 5008    8    0.0%    162    170
170    VW Touareg    8    0.0%    175    171
171    Audi A7    8    0.0%    170    187
172    Mercedes GL Class    8    0.0%    188    208
173    Toyota RAV4    7    0.0%    159    154
174    Mercedes CLS    7    0.0%    160    160
175    Suzuki SX4 S-Cross    7    0.0%    186    179
176    Fiat Freemont    7    0.0%    199    192
177    Mazda CX-5    6    0.0%    173    177
178    DS 4    6    0.0%    166    188
179    Chery Niche    6    0.0%    210    210
180    Audi A8    6    0.0%    211    214
181    Land Rover Discovery    5    0.0%    174    194
182    Chery Chance (A3)    5    0.0%    206    203
183    Mitsubishi Lancer    5    0.0%    182    206
184    Jaguar XJ    5    0.0%    238    222
185    Citroen C3    4    0.0%    146    134
186    BMW 2 Series    4    0.0%    154    139
187    Range Rover Evoque    4    0.0%    171    161
188    Jeep Grand Cherokee    4    0.0%    152    163
189    Fiat Panda    4    0.0%    163    174
190    Mazda6    4    0.0%    218    218
191    Opel Adam    4    0.0%    212    223
192    SsangYong Korando Sports    3    0.0%    179    156
193    Kia Sorento    3    0.0%    191    181
194    Mercedes M Class    3    0.0%    183    189
195    Hyundai ix35    2    0.0%    189    82
196    Mitsubishi Space Star    2    0.0%    194    173
197    SsangYong Rexton W    2    0.0%    209    186
198    Jeep Wrangler    2    0.0%    181    190
199    BMW 6 Series    2    0.0%    205    200
200    Honda Accord    2    0.0%    200    212
201    Seat Alhambra    2    0.0%    203    217
202    Opel Meriva    2    0.0%    224    225
203    Ferrari California    2    0.0%    –    263
204    Mini Clubman    2    0.0%    –    –
205    Aston Martin DB9    1    0.0%    –    –
206    BMW X4    1    0.0%    177    175
207    Jaguar XF    1    0.0%    184    193
208    Renault Scenic    1    0.0%    213    195
209    BMW i8    1    0.0%    195    196
210    BMW i3    1    0.0%    214    201
211    BMW X6    1    0.0%    196    207
212    DS 5    1    0.0%    197    209
213    DS 3    1    0.0%    201    211
214    Maserati Ghibli    1    0.0%    204    219
215    Mercedes SLK    1    0.0%    215    226
216    Audi TT    1    0.0%    217    230
217    Ford Mustang    1    0.0%    187    231
218    Ferrari 488    1    0.0%    –    267
219    Aston Martin V8 Vantage 1    0.0%    –    –

Turska Februar Brendovi

 


Pos    Brand    Feb-16    %    /15    Jan    2016    %    /15    Pos    FY15
1    Volkswagen    8,154    15.4%    -14%    1    12,682    14.8%    -17%    1    1
2    Ford    6,940    13.1%    -8%    4    10,710    12.5%    -10%    2    2
3    Renault    6,162    11.7%    5%    2    10,681    12.5%    10%    3    3
4    Fiat    5,502    10.4%    -12%    3    9,345    10.9%    -11%    4    4
5    Hyundai    3,101    5.9%    3%    5    5,402    6.3%    0%    5    5
6    Opel    2,521    4.8%    13%    9    3,784    4.4%    19%    7    7
7    Toyota    2,501    4.7%    -9%    6    3,982    4.7%    -5%    6    6
8    Mercedes    2,250    4.3%    24%    8    3,701    4.3%    41%    8    9
9    Dacia    2,191    4.1%    -13%    7    3,647    4.3%    -19%    9    8
10    Peugeot    2,105    4.0%    19%    10    3,216    3.8%    8%    10    10
11    BMW    2,042    3.9%    33%    17    2,538    3.0%    -8%    11    11
12    Nissan    1,534    2.9%    12%    11    2,505    2.9%    8%    12    13
13    Skoda    1,435    2.7%    -8%    14    2,150    2.5%    3%    13    14
14    Audi    1,200    2.3%    9%    12    2,111    2.5%    23%    14    15
15    Honda    1,179    2.2%    53%    13    1,916    2.2%    35%    15    18
16    Seat    853    1.6%    -23%    16    1,355    1.6%    7%    16    17
17    Kia    770    1.5%    -14%    18    1,188    1.4%    -14%    18    16
18    Citroen    619    1.2%    -62%    15    1,261    1.5%    -54%    17    12
19    Mitsubishi    257    0.5%    -35%    19    645    0.8%    -24%    19    20
20    Isuzu    238    0.5%    -3%    20    501    0.6%    -8%    20    21
21    Volvo    194    0.4%    -33%    21    381    0.4%    -35%    21    19
22    Jeep    161    0.3%    -43%    24    253    0.3%    -51%    23    22
23    Karsan    159    0.3%    49%    22    290    0.3%    28%    22    24
24    Iveco    131    0.2%    -6%    25    219    0.3%    -14%    24    23
25    Land Rover    131    0.2%    51%    29    177    0.2%    50%    26    28
26    Subaru    112    0.2%    180%    26    185    0.2%    76%    25    27
27    Alfa Romeo    75    0.1%    27%    33    87    0.1%    -6%    30    31
28    Mini    74    0.1%    57%    23    175    0.2%    157%    27    26
29    Mazda    67    0.1%    -16%    28    117    0.1%    9%    28    25
30    Porsche    40    0.1%    -17%    27    95    0.1%    2%    29    30
31    DS    34    0.1%    new    36    42    0.0%    new    34    –
32    SsangYong    28    0.1%    -49%    31    50    0.1%    -62%    32    29
33    Jaguar    25    0.0%    0%    32    45    0.1%    80%    33    35
34    Chery    23    0.0%    -39%    30    53    0.1%    -17%    31    34
35    Proton    7    0.0%    -83%    34    17    0.0%    -82%    35    32
36    Maserati    6    0.0%    200%    40    7    0.0%    75%    37    38
37    Ferrari    1    0.0%    n/a    38    4    0.0%    n/a    39    43
38    Aston Martin    1    0.0%    n/a    39    3    0.0%    n/a    40    47
39    Bentley    1    0.0%    -75%    –    1    0.0%    -75%    41    41
40    Lamborghini    1    0.0%    0%    –    1    0.0%    -50%    42    44

 

 

Turska Februar Modeli

 

Pos    Model    Feb-16    %    Jan    2016    %    Pos    FY15
1    Renault Fluence    2,124    4.0%    1    3,693    4.3%    1    4
2    Ford Courier    1,891    3.6%    2    3,194    3.7%    2    3
3    Fiat Egea    1,866    3.5%    6    2,937    3.4%    4    45
4    VW Polo    1,830    3.5%    10    2,634    3.1%    6    15
5    Ford Focus    1,789    3.4%    19    2,318    2.7%    9    9
6    VW Passat    1,736    3.3%    13    2,403    2.8%    7    7
7    Ford Transit    1,727    3.3%    5    2,868    3.4%    5    8
8    Toyota Corolla    1,697    3.2%    3    2,967    3.5%    3    1
9    VW Golf    1,656    3.1%    14    2,287    2.7%    11    12
10    Hyundai i20 Troy    1,369    2.6%    9    2,335    2.7%    8    14
11    Renault Symbol    1,359    2.6%    12    2,106    2.5%    13    13
12    Fiat Doblo    1,302    2.5%    7    2,282    2.7%    12    5
13    Opel Astra    1,208    2.3%    20    1,706    2.0%    16    10
14    Renault Clio    1,123    2.1%    4    2,314    2.7%    10    6
15    Fiat Fiorino    1,117    2.1%    8    2,085    2.4%    14    11
16    VW Transporter    1,072    2.0%    11    1,832    2.1%    15    21
17    Dacia Duster    965    1.8%    22    1,408    1.6%    17    18
18    Nissan Qashqai    816    1.5%    24    1,226    1.4%    19    17
19    VW Caddy    784    1.5%    18    1,316    1.5%    18    30
20    Peugeot 301    719    1.4%    43    962    1.1%    26    25
21    Opel Corsa    702    1.3%    58    839    1.0%    30    19
22    Ford Fiesta    690    1.3%    35    989    1.2%    24    27
23    Honda CR-V    639    1.2%    32    968    1.1%    25    54
24    Hyundai Tucson    603    1.1%    21    1,070    1.3%    23    74
25    BMW 3 Series    598    1.1%    70    700    0.8%    37    31
26    Dacia Sandero    595    1.1%    16    1,133    1.3%    21    23
27    Hyundai Accent    586    1.1%    15    1,140    1.3%    20    20
28    Seat Leon    568    1.1%    27    928    1.1%    27    33
29    Mercedes C Class    566    1.1%    17    1,104    1.3%    22    28
30    Skoda Superb    561    1.1%    44    796    0.9%    33    59
31    Fiat Linea    539    1.0%    29    889    1.0%    29    2
32    Honda Civic    530    1.0%    26    914    1.1%    28    24
33    Skoda Octavia    483    0.9%    34    803    0.9%    32    29
34    Nissan Micra    462    0.9%    48    669    0.8%    39    85
35    Mercedes E Class    457    0.9%    41    720    0.8%    36    39
36    Audi A3    443    0.8%    30    792    0.9%    34    22
37    BMW 5 Series    440    0.8%    54    598    0.7%    43    34
38    Renault Kadjar    409    0.8%    28    766    0.9%    35    64
39    Ford Transit/Tourneo Custom    400    0.8%    39    669    0.8%    38    38
40    Fiat Ducato    374    0.7%    38    646    0.8%    40    32
41    Toyota Auris    369    0.7%    76    445    0.5%    50    44
42    Opel Insignia    364    0.7%    23    804    0.9%    31    69
43    Mercedes Sprinter    334    0.6%    36    625    0.7%    41    47
44    Peugeot 308    322    0.6%    89    384    0.4%    57    77
45    Renault Megane    320    0.6%    94    378    0.4%    58    57
46    Renault Kangoo    302    0.6%    59    437    0.5%    51    37
47    VW Crafter    296    0.6%    40    563    0.7%    44    40
48    Kia Sportage    287    0.5%    60    416    0.5%    54    35
49    Citroen C-Elysée    254    0.5%    37    527    0.6%    45    26
50    BMW X1    246    0.5%    97    299    0.4%    66    122
51    Opel Mokka    244    0.5%    50    426    0.5%    53    50
52    VW Amarok    239    0.5%    52    416    0.5%    55    68
53    Audi A4    230    0.4%    45    463    0.5%    48    66
54    Dacia Lodgy    229    0.4%    66    341    0.4%    61    46
55    Dacia Dokker    228    0.4%    46    449    0.5%    49    36
56    Peugeot 2008    220    0.4%    92    280    0.3%    70    86
57    Mercedes Vito    215    0.4%    83    284    0.3%    69    76
58    Mercedes A Class    214    0.4%    61    340    0.4%    62    73
59    Peugeot Partner    213    0.4%    25    622    0.7%    42    41
60    Skoda Rapid    209    0.4%    85    276    0.3%    71    60
61    BMW 1 Series    204    0.4%    110    235    0.3%    79    49
62    Renault Master    201    0.4%    47    412    0.5%    56    42
63    Seat Ibiza    199    0.4%    62    316    0.4%    65    43
64    Mercedes CLA    199    0.4%    95    256    0.3%    75    55
65    Kia Bongo    196    0.4%    55    351    0.4%    59    61
66    Peugeot 208    191    0.4%    68    295    0.3%    68    65
67    Peugeot 508    189    0.4%    102    230    0.3%    81    112
68    Toyota Hilux    178    0.3%    109    212    0.2%    84    78
69    BMW 2 Series Active Tourer    178    0.3%    133    199    0.2%    87    121
70    Ford Connect    175    0.3%    88    238    0.3%    78    80
71    Nissan X-Trail    174    0.3%    42    430    0.5%    52    70
72    Dacia Logan MCV    174    0.3%    56    316    0.4%    64    52
73    VW Jetta    173    0.3%    31    516    0.6%    46    16
74    BMW 4 Series    172    0.3%    81    242    0.3%    77    84
75    Hyundai i30    168    0.3%    74    248    0.3%    76    58
76    Isuzu D-Max    158    0.3%    49    348    0.4%    60    91
77    VW CC    157    0.3%    57    298    0.3%    67    81
78    VW Tiguan    155    0.3%    53    317    0.4%    63    48
79    Audi A6    154    0.3%    63    271    0.3%    72    97
80    Skoda Fabia    153    0.3%    79    225    0.3%    82    96
81    Mitsubishi L200    151    0.3%    33    475    0.6%    47    63
82    Toyota Yaris    149    0.3%    140    166    0.2%    96    53
83    Renault Captur    141    0.3%    64    257    0.3%    74    62
84    Hyundai Elantra    132    0.2%    99    177    0.2%    93    108
85    Iveco Daily    131    0.2%    73    219    0.3%    83    83
86    Citroen Jumper    127    0.2%    116    154    0.2%    97    102
87    Kia Soul    123    0.2%    136    143    0.2%    99    155
88    Hyundai H100    117    0.2%    80    188    0.2%    89    103
89    Jeep Renegade    117    0.2%    86    183    0.2%    91    88
90    Hyundai i10    116    0.2%    65    232    0.3%    80    75
91    Karsan Jest    106    0.2%    71    207    0.2%    85    101
92    Audi Q3    106    0.2%    75    185    0.2%    90    115
93    Ford Mondeo    105    0.2%    90    167    0.2%    95    87
94    Renault Trafic    99    0.2%    67    204    0.2%    86    89
95    Fiat 500L    99    0.2%    77    172    0.2%    94    92
96    Peugeot Bipper    91    0.2%    69    195    0.2%    88    72
97    Mercedes GLA    88    0.2%    155    100    0.1%    109    99
98    Citroen Berlingo    86    0.2%    51    266    0.3%    73    56
99    Seat Toledo    84    0.2%    122    107    0.1%    106    95
100    Nissan Juke    82    0.2%    72    180    0.2%    92    79
101    BMW X3    82    0.2%    146    98    0.1%    110    109
102    Isuzu NKR    80    0.2%    78    153    0.2%    98    104
103    Kia Rio    77    0.1%    87    140    0.2%    100    67
